Mix di legumi
DELIZIE DAL SOLE
400g | 3.56€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 451 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 107 kcal |
| Grassi (g) | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 15 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 5,4 g |
| Proteine (g) | 8,1 g |
| Sale (g) | 0,68 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal