Mozzarella bustone 4 pezzi
LAND
840g (4 x 210g) | 4.5€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1078 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 260 kcal |
| Grassi (g) | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13 g |
| Carboidrati (g) | 2,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 18 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal