Mozzarella fior di latte
PASCOLI ITALIANI
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1001 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 19 g |
| Grassi (g) | 19 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13 g |
| Carboidrati (g) | 0,5 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 17 g |
| Sale (g) | 0,70 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal