Nocciole sgusciate tostate e pelate
MISTER SIBAMBA
100g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2756 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 667 kcal |
| Grassi (g) | 61 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 6,9 g |
| Carboidrati (g) | 11 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,8 g |
| Fibre (g) | 7,1 g |
| Proteine (g) | 15 g |
| Sale (g) | <0,01 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal