Olio di semi di girasole
COLLINA D'ORO
5l | 1.32€/LT
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 3404 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 828 kcal |
| Grassi (g) | 92 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 11,1 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal