Olive verdi denocciolate
VARIAGUSTO
1.675g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 573 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 131 kcal |
| Grassi (g) | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,3 g |
| Carboidrati (g) | 0 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 4,0 g |
| Proteine (g) | 1,4 g |
| Sale (g) | 3,7 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal