Orecchiette
750g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1156 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 273 kcal |
| Grassi (g) | 1,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 g |
| Carboidrati (g) | 55 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,5 g |
| Fibre (g) | 2,5 g |
| Proteine (g) | 9,0 g |
| Sale (g) | 0,01 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal