Orecchiette alle cime di rapa surgelate
TRE MULINI
500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 568 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 135 kcal |
| Grassi (g) | 4,4 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 g |
| Carboidrati (g) | 19 g |
| di cui zuccheri (g) | <0,5 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 3,9 g |
| Sale (g) | 0,59 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal