Pan Bauletto grano duro
TRE MULINI
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1233 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 292 kcal |
| Grassi (g) | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 g |
| Carboidrati (g) | 55 g |
| di cui zuccheri (g) | 9,0 g |
| Fibre (g) | 2,2 g |
| Proteine (g) | 8,9 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal