Pancake con farina di avena e cacao
TRE MULINI
280g (4 x 70g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1509 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 360 kcal |
| Grassi (g) | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3 g |
| Carboidrati (g) | 46 g |
| di cui zuccheri (g) | 26 g |
| Fibre (g) | 2,7 g |
| Proteine (g) | 6,7 g |
| Sale (g) | 0,74 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal