Pancake
TRE MULINI
280g (4 x 70g) | 7.11€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1518 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 362 kcal |
| Grassi (g) | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,3 g |
| Carboidrati (g) | 50 g |
| di cui zuccheri (g) | 27 g |
| Fibre (g) | 1,0 g |
| Proteine (g) | 6,2 g |
| Sale (g) | 0,74 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal