Pangrattato
TRE MULINI
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1547 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 365 kcal |
| Grassi (g) | 1,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 g |
| Carboidrati (g) | 76 |
| di cui zuccheri (g) | 2,6 g |
| Fibre (g) | 3,6 g |
| Proteine (g) | 11,0 g |
| Sale (g) | 1,6 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal