Panna pastorizzata a temperatura elevata
PASCOLI ITALIANI
250ml
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1349 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 338 kcal |
| Grassi (g) | 35,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 23,8 g |
| Carboidrati (g) | 3,6 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,6 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 2,2 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal