Passata di pomodoro bio
AMO ESSERE BIOLOGICO
680g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 107 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 25 kcal |
| Grassi (g) | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 g |
| Carboidrati (g) | 4,2 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,6 g |
| Fibre (g) | 0,8 g |
| Proteine (g) | 1,3 g |
| Sale (g) | 0,03 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal