Passata di pomodoro
DELIZIE DAL SOLE
700g | 0.93€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 112 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 27 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 4,5 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,5 g |
| Fibre (g) | 1,3 g |
| Proteine (g) | 1,5 g |
| Sale (g) | 0,50 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal