Pasta all'uovo filini
TRE MULINI
250g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1553 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 367 kcal |
| Grassi (g) | 3,2 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,0 g |
| Carboidrati (g) | 69 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,5 g |
| Fibre (g) | 3,0 g |
| Proteine (g) | 14 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal