Pasta all'uovo sfoglia ruvida per lasagne
TRE MULINI
500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1565 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 370 kcal |
| Grassi (g) | 3,8 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,2 g |
| Carboidrati (g) | 68 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,4 g |
| Fibre (g) | 3,4 g |
| Proteine (g) | 14,3 g |
| Sale (g) | 0,07 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal