Patate tonde pre-cotte al vapore
FOGLIA VERDE
500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 319 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 75 kcal |
| Grassi (g) | <0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 g |
| Carboidrati (g) | 16 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,5 g |
| Proteine (g) | 2,0 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal