Piselli e carote al vapore
DELIZIE DAL SOLE
450g (3 x 150g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 239 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 57 kcal |
| Grassi (g) | 0,7 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 g |
| Carboidrati (g) | 7,7 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,7 g |
| Fibre (g) | 3,9 g |
| Proteine (g) | 3,0 g |
| Sale (g) | 0,44 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal