Piselli fini surgelati
DELIZIE DAL SOLE
1kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 293 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 70 kcal |
| Grassi (g) | 0,7 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 g |
| Carboidrati (g) | 9,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,1 g |
| Fibre (g) | 4,0 g |
| Proteine (g) | 4,8 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal