Piselli verdi
DELIZIE DAL SOLE
300g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1388 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 329 kcal |
| Grassi (g) | 2,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | <0,1 g |
| Carboidrati (g) | 48 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,0 g |
| Fibre (g) | 16 g |
| Proteine (g) | 22 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal