Polenta gialla pronta da scaldare
TRE MULINI
1kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 305 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 72 kcal |
| Grassi (g) | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 g |
| Carboidrati (g) | 15,5 g |
| di cui zuccheri (g) | <0,5 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 1,7 g |
| Sale (g) | 1,3 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal