Probiotico Bifidus+D alla pappa reale
LAND
250g (2 x 125g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 409 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 98 kcal |
| Grassi (g) | 4,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,9 g |
| Carboidrati (g) | 11 g |
| di cui zuccheri (g) | 11 g |
| Proteine (g) | 3,7 g |
| Sale (g) | 0,12 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal