Prosciutto cotto di Praga alta qualità
FRESCHE FETTE
120g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 678 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 162 kcal |
| Grassi (g) | 9.5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,9 g |
| Carboidrati (g) | 1,2 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,7 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 18 g |
| Sale (g) | 1,9 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal