Ragù con speck
DELIZIE DAL SOLE
360g (2 x 180g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 602 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 145 kcal |
| Grassi (g) | 10 ,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,2 g |
| Carboidrati (g) | 7,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,1 g |
| Fibre (g) | 1,0 g |
| Proteine (g) | 6,2 g |
| Sale (g) | 1,3 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal