Ragù
DELIZIE DAL SOLE
360g (2 x 180g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 504 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 121 kcal |
| Grassi (g) | 8,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,1 g |
| Carboidrati (g) | 3,2 g |
| di cui zuccheri (g) | 2,0 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 6,9 g |
| Sale (g) | 1,2 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal