Riso Roma
DELIZIE DAL SOLE
1kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1642 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 387 kcal |
| Grassi (g) | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 88 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 1,4 g |
| Proteine (g) | 7,0 g |
| Sale (g) | 0,02 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal