Riso soffiato al cioccolato "Choco Rice"
TRE MULINI
500g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1656 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 391 kcal |
| Grassi (g) | 2,2 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,5 g |
| Carboidrati (g) | 86 g |
| di cui zuccheri (g) | 29 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 6,0 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal