Riso soffiato mais piccante
MISTER SIBAMBA
220g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2324 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 557 kcal |
| Grassi (g) | 33 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,0 g |
| Carboidrati (g) | 50 g |
| di cui zuccheri (g) | 9,9 g |
| Fibre (g) | 0,7 g |
| Proteine (g) | 3,6 g |
| Sale (g) | 2,1 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal