Risotto al tartufo
TRE MULINI
175g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 15976kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 377 kcal |
| Grassi (g) | 5,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,4 g |
| Carboidrati (g) | 72 g |
| di cui zuccheri (g) | 5,5 g |
| Fibre (g) | 1,6 g |
| Proteine (g) | 10 g |
| Sale (g) | 2,6 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal