Risotto alla milanese
TRE MULINI
175g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1606 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 379 kcal |
| Grassi (g) | 4,8 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 g |
| Carboidrati (g) | 75 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,5 g |
| Fibre (g) | 1,3 g |
| Proteine (g) | 8,4 g |
| Sale (g) | 2,4 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal