Succo di albicocca
PUERTOSOL
1l
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 263 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 62 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 15 g |
| di cui zuccheri (g) | 15 g |
| Fibre (g) | 0,6 g |
| Proteine (g) | <0,5 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal