Sugo al tonno
DELIZIE DAL SOLE
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 319 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 76 kcal |
| Grassi (g) | 3,4 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 g |
| Carboidrati (g) | 6,6 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,7 g |
| Fibre (g) | 1,0 g |
| Proteine (g) | 4,3 g |
| Sale (g) | 1,3 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal