Sugo all'amatriciana
DELIZIE DAL SOLE
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 443 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 106 kcal |
| Grassi (g) | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,7 g |
| Carboidrati (g) | 7,3 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,7 g |
| Fibre (g) | 1,2 g |
| Proteine (g) | 4,5 g |
| Sale (g) | 1,1 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal