Tè nero al limone
LESTER HOUSE
50g (25 x 2g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 0 kcal |
| Grassi (g) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | <0,5 g |
| di cui zuccheri (g) | 0 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 0 g |
| Sale (g) | 0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal