Tiramisù fresco biologico
AMO ESSERE BIO
300g
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1201 Kj |
|---|---|
| Energia (kcal) | 288 kcal |
| Grassi (g) | 15 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 11 g |
| Carboidrati (g) | 30 g |
| di cui zuccheri (g) | 24 g |
| Fibre (g) | 1,0 g |
| Proteine (g) | 5,0 g |
| Sale (g) | 0,20 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal