Tonno all'olio extra vergine di oliva
ONDINA
60g (3 x 60g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1114 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 268 kcal |
| Grassi (g) | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,0 g |
| Carboidrati (g) | <0,5 g |
| di cui zuccheri (g) | <0,5 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 22 g |
| Sale (g) | 1,1 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal