Tortellini al prosciutto crudo sfoglia sottile
250g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1357 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 323 kcal |
| Grassi (g) | 12,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,5 g |
| Carboidrati (g) | 37,7 g |
| di cui zuccheri (g) | 3,7 g |
| Proteine (g) | 14,9 g |
| Sale (g) | 1,4 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal