Trancio di prosciutto cotto alta qualità
LA BOTTEGA DEL GUSTO
750g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 575 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 137 kcal |
| Grassi (g) | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,2 g |
| Carboidrati (g) | 1,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,9 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 19 g |
| Sale (g) | 1,6 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal