Tris di patatine 6 buste
MAMBO KIDS
180g (6 x 30g)
Descrizione
Quantità
Stile di vita
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 2212 KJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 531 kcal |
| Grassi (g) | 33 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,7 g |
| Carboidrati (g) | 50 g |
| di cui zuccheri (g) | 0,3 g |
| Fibre (g) | 4,4 g |
| Proteine (g) | 6,2 g |
| Sale (g) | 1,0 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal