Tris di verdure alla griglia
FOGLIA VERDE
200g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 153 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 37 kcal |
| Grassi (g) | 0,3 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 5,4 g |
| di cui zuccheri (g) | 5,4 g |
| Fibre (g) | 3,1 g |
| Proteine (g) | 1,5 g |
| Sale (g) | 0,08 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal