Vaschetta gelato alla panna
DOLCIANDO
500g | 5.38€/kg
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 784 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 187 kcal |
| Grassi (g) | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,6 g |
| Carboidrati (g) | 26 g |
| di cui zuccheri (g) | 23 g |
| Fibre (g) | <0,5 g |
| Proteine (g) | 2,9 g |
| Sale (g) | 0,19 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal