Vellutata di piselli e zucchine surgelata
DELIZIE DAL SOLE
600g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 157 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 38 kcal |
| Grassi (g) | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 g |
| Carboidrati (g) | 4,1 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,7 g |
| Fibre (g) | 1,5 g |
| Proteine (g) | 1,4 g |
| Sale (g) | 0,45 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal