Yogurt bifidus bianco magro
LAND
1.000g (8 x 125g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 175 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 41 kcal |
| Grassi (g) | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
| Carboidrati (g) | 5,6 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,3 g |
| Fibre (g) | 0 g |
| Proteine (g) | 4,5 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal