Yogurt bifidus fibre bianco e cereali
LAND
500g (4 x 125g)
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 484 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 115 kcal |
| Grassi (g) | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,2 g |
| Carboidrati (g) | 17 g |
| di cui zuccheri (g) | 16 g |
| Fibre (g) | 1,8 g |
| Proteine (g) | 3,2 g |
| Sale (g) | 0,10 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal