Yogurt colato greco bianco intero
LAND
150g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 398 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 95 kcal |
| Grassi (g) | 5,0 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 3,1 g |
| Carboidrati (g) | 4,0 g |
| di cui zuccheri (g) | 4,0 g |
| Fibre (g) | - |
| Proteine (g) | 8,5 g |
| Sale (g) | 0,18 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal