Zuppa con farro e verdure
FOGLIA VERDE
620g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 297 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 71 kcal |
| Grassi (g) | 2,1 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 g |
| Carboidrati (g) | 10 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,3 g |
| Fibre (g) | 2,0 g |
| Proteine (g) | 1,8 g |
| Sale (g) | 0,62 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal