Zuppa di cereali e lenticchie secche
DELIZIE DAL SOLE
400g
Descrizione
Quantità
Informazioni produttore
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Energia (kJ) | 1880 kJ |
|---|---|
| Energia (kcal) | 444 kcal |
| Grassi (g) | 2,2 g |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,6 g |
| Carboidrati (g) | 84 g |
| di cui zuccheri (g) | 1,4 g |
| Fibre (g) | 13 g |
| Proteine (g) | 16 g |
| Sale (g) | 0,01 g |
AR: 8 400 kJ/2 000 kcal